| Termék | Kiszerelés | Ár |
|---|---|---|
| Burgonyás vadkovászos formakenyér | 0,75 kg | 1520 Ft |
| Burgonyás vadkovászos kenyér | 0,75 kg | 1520 Ft |
| Erzsébet kenyér | 0,75 kg | 790 Ft |
| Vándor Brot + Tangzhong | 1 kg | 1250 Ft |
| Búzakenyér | 1 kg | 990 Ft |
| Búzakenyér | 0,5 kg | 500 Ft |
| Kukoricás kenyér, forma | 0,5 kg | 980 Ft |
| Német rozskenyér 60% | 0,75 kg | 980 Ft |
| Teljeskiőrlésű vadkovászos kenyér | 0,75 kg | 1520 Ft |
| Magos vadkovászos kenyér | 0,5 kg | 1520 Ft |
| Teljeskiőrlésű 60% kenyér | 0,5 kg | 720 Ft |
| Toast kenyér, szeletelt | 0,65 kg | 880 Ft |
| Dán rozskenyér | 0,5 kg | 980 Ft |
| Vadkovászos kenyér | 1 kg | 1890 Ft |
| Semolina vadkovászos kenyér | 0,75 kg | 1520 Ft |
| Szent István-napi durum kenyér | 1 kg | 1890 Ft |
Nincs találat
Próbálj meg más kifejezést, vagy töröld a keresőmezőt.